2023-06-09
Les notes minimales pour l’inscription à la compétition Défi (NMD), en vue de la saison 2023-2024, se trouvent dans le Centre d’info. Des mises à jour ont été apportées au niveau des hommes novices et à toutes les catégories de patinage en couple et de danse sur glace.
Voici des exemples de contenu de programme et de pointage de l’exécution (PE), qui permettraient d’atteindre les NMD révisées pour le patinage en couple et la danse sur glace pré-novices et novices.
Patinage en couple
Patinage en couple pré-novice NMD : 15 Exemple de note d’élément technique : 15,19 | Patinage en couple novice NMD : 1 Exemple de note d’élément technique : 19,27 | |||
Élément | PE | Élément | PE | |
1LiB | -1 | 2Li1 | -1 | |
1LiB | -1 | 3LiB | -1 | |
1TwB | -3 | 2TwB | -4 | |
1STh | 0 | 2STh chute | -5 | |
1LoTh | 0 | 1LoTh | 0 | |
1A | 0 | 2S | -1 | |
2S+1T | -1 | 1A+1A | -1 | |
PSpB | -1 | PSp1 | -2 | |
FiDsB | -1 | FiDsB | -1 | |
ChSq1 | 0 | ChSq1 | 0 |
Danse sur glace
Danse sur glace pré-novice NMD : 15 Exemple de note d’élément technique : 15,03 | Danse sur glace novice NMD: 18 Exemple de note d’élément technique : 18,42 | |||
Élément | PE | Élément | PE | |
CuLi2 | -1 | CuLi2 | -1 | |
SlLi2 | -1 | SlLi2 | -1 | |
DSp1 | -1 | DSp1 | -1 | |
Voltes : niveau de base pour les deux patineurs | -3 | Voltes : niveau 1 pour un patineur et niveau 2 pour l’autre | -3 | |
Pas : niveau de base pour les deux patineurs | -2 | Pas : niveau de base pour les deux patineurs | -2 | |
ChLi1 | -1 | Virage sur un pied : niveau de base pour les deux patineurs | -1 | |
ChLi1 |